Research output per year
Research output per year
吴文学 (Editor), 汪泓 (Editor), 叶欣梁, 史健勇, 郑炜航, 邱羚, 朱国建
Research output: Book/Report › Monograph
Translated title of the contribution | Annual report on China's cruise industry 2023 |
---|---|
Original language | Chinese (Simplified) |
Place of Publication | 北京 |
Publisher | 社会科学文献出版社 |
Number of pages | 192 |
ISBN (Print) | 9787522825779 |
Publication status | Published - 2023 |
Name | 皮书系列 邮轮绿皮书 |
---|---|
Publisher | 社会科学文献出版社 |
Research output: Book/Report › Monograph